비급여 비용 및 제증명 수수료
행위료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
검사료 | 검체검사료 | CZ394 | 인플루엔자 A,B 바이러스항원검사 (현장검사) | 25,000 | 2021-02-01 | ||||||
검사료 | 신경기능 검사료 | FY739 | 증상 및 행동평가척도-기타- | 50,000 | 2021-02-01 | ||||||
검사료 | 신경기능 검사료 | FZ688 | 발음 및 발성검사 | 150,000 | 305,550 | 연령에 따라 차등적용 | 2021-02-01 | ||||
검사료 | 신경기능 검사료 | FZ689 | 언어전반진단검사 | 150,000 | 280,000 | 연령에 따라 차등적용 | 2021-02-01 | ||||
검사료 | 신경기능 검사료 | FZ692 | 교육진단검사 | 228,000 | 2021-02-01 | ||||||
검사료 | 신경기능 검사료 | FZ693 | 영유아발달검사(한국덴버발달검사) | 50,000 | 2021-02-01 | ||||||
정신요법료 | NZ009 | 신경발달중재치료 | 150,000 | 200,000 | 2021-04-05 | ||||||
정신요법료 | NZ010 | 심리적재활중재치료 | 250,000 | 2021-04-05 | |||||||
예방접종 | 예방접종 | 수두(2차/성인) | 35,000 | 2021-02-01 | |||||||
예방접종 | 예방접종 | MMR(성인) | 30,000 | 2021-02-01 | |||||||
예방접종 | 예방접종 | Tdap(성인) | 40,000 | 2021-02-01 | |||||||
예방접종 | 예방접종 | 계절인플루엔자(비NIP) | 40,000 | 2021-02-01 | |||||||
예방접종 | 예방접종 | 로타텍 | 100,000 | 2021-02-01 | |||||||
예방접종 | 예방접종 | 로타릭스 | 150,000 | 2021-02-01 | |||||||
예방접종 | 예방접종 | 가다실 9가 | 210,000 | 2021-02-01 |
제증명수수료
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
진단서 | 20,000 | 2021-02-01 | ||
진단서(용도변경/사본) | 1,000 | 2021-02-01 | ||
진료확인서(1건/학교제출용) | 3,000 | 2021-02-01 | ||
진료확인서(1개월단위) | 10,000 | 2021-02-01 | ||
진료확인서(사본) | 1,000 | 2021-02-01 | ||
치료확인서(1건) | 3,000 | 2021-02-01 | ||
치료확인서(1개월단위) | 10,000 | 2021-02-01 | ||
치료확인서(사본) | 1,000 | 2021-02-01 | ||
진료기록사본(25장단위) | 10,000 | 2021-02-01 | ||
진료비세부내역서(5장단위) | 1,000 | 2021-02-01 | ||
영유아건강검진 결과지 | 1,000 | 2021-02-01 | ||
예방접종 증명서 | 1,000 | 2021-02-01 |